²Ñ¾±²Ô²õ³Ù±ð±ôø²Ô²Ôssatser per 01.05.2025
Stillingskode | Stillingsbetegnelse | ²Ñ¾±²Ô²õ³Ù±ð±ôø²Ô²Ô | ³ÒÂá.²õ²Ô¾±³Ù³Ù²õ±ôø²Ô²Ô |
---|---|---|---|
1009 | Universitetslektor | 527 400 | 724 089 |
1532 | Dosent | 701 700 | 896 920 |
1013 | Professor | 701 700 | 1 057 804 |
0389 | Fagkonsulent | 430 200 | 504 114 |
1065 | Konsulent | 444 400 | 465 413 |
1408 | ¹óø°ù²õ³Ù±ð°ì´Ç²Ô²õ³Ü±ô±ð²Ô³Ù | 483 800 | 578 294 |
1363 | Seniorkonsulent | 513 000 | 623 814 |
1434 | ¸éÃ¥»å²µ¾±±¹±ð°ù | 483 800 | 679 337 |
1085 | ´¡±¹»å±ð±ô¾±²Ô²µ²õ¾±²Ô²µ±ð²Ô¾±Ã¸°ù | 477 700 | 578 405 |
Ved ansettelse avlønnes arbeidstaker med høyere akademisk utdanning med minimum årslønn 527 500.
Ved opprettelse av kontrakt vet ikke behovshaver kontrakt eller koordinator kontrakt om personen som skal ansettes er uorganisert eller hvilken fagforening den eventuelt hører til.
Oversikten er basert på laveste årslønn for stillingskoden i tariffavtalene med LO og YS og hva dette utgjør i årslønn. På grunn av likebehandlingsprinsippet kan ikke noen ansettes med lavere lønn enn det som framgår her. Andre universiteter og høyskoler kan ha andre definerte minstelønnssatser, og laveste årslønn for stillingskoden kommer derfor ikke automatisk opp i forbindelse med opprettelse av kontrakt. Det er derfor viktig at behovshaver kontrakt og koordinator kontrakt er klar over hva som er minstelønnssatsene for de ulike stillingene.